| Carbon | Silicon | Manganese | Phosphorous | Sulphur | Molybdenum | Nickel | Chromium | Copper | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max 0.16 | 0.10 – 0.35 | 0.30 – 0.70 | 0.04 | 0.04 | – | – | – | – | – |
| Yield Strength | Tensile Strength | Elongation A5 min | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MPa min | ksi min | MPa min | MPa min | ksi min | Percentage |
| 320 | 480 | – | 25 | ||
| DIN | EN | BS | NFA | ASTM | ASME |
|---|---|---|---|---|---|
| DIN 17175 Grade St 35.8 | – | NFA A 49-213 Grade TU 37-c | ASTM A 369 Grade FPA | ASME A 369 Grade FPA | – |

Packaging & Shipping
